Technisches Prüfungsprogramm für Kyu-Grade
Ergänzende Hinweise zum Waffenprogramm 
| Grad Technik |
6. Kyu Rokkyu | 5. Kyu Gokyu | 4. Kyu Yonkyu | 3. Kyu Sankyu | 2. Kyu Nikyu | 1. Kyu Ikkyu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katame Waza (omote & ura) | Katate dori Ikkyo | Shomen uchi Ikkyo | Shomen uchi Ikkyo Katate dori + Shomen uchi Nikyo | Katate dori + Shomen uchi Sankyo Katate dori + Shomen uchi Yonkyo | Kata dori Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo | Yokomen uchi (Kihon) + Ushiro ryote dori Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo Yokomen uchi Gokyo |
| Shiho Nage (omote & ura) | Katate dori | Katate dori | Ryote dori | Yokomen uchi (Kihon) | Shomen uchi (Kihon) | 2 x |
| Kokyu Nage | Katate dori | Morote dori | Ryote dori | Ryokata dori | Ushiro eri dori | 2 x |
| Irimi Nage | Shomen uchi | Katate dori | Kata dori | Katate dori (3) Yokomen uchi (Kihon) | 2 x | |
| Kote Gaeshi | Kosa dori | Shomen uchi | Muna dori (ki no nagare) | Katate dori (shita) Chudan tsuki | 2 x | |
| Kaiten Nage | Katate dori (uchi mawari) | Katate dori (soto mawari) | Chudan tsuki (soto mawari) | 2 x | ||
| Tenchi Nage | Ryote dori | Shomen uchi | 2 x | |||
| Koshi Nage | Shomen uchi | Morote dori Ryote dori | 2 x | |||
| Juji Nage | Ushiro ryote dori | 2 x | ||||
| Suwari waza | Ryote dori Kokyu–Ho | Ryote dori Kokyu–Ho | Ryote dori Kokyu–Ho (2) | Shomen uchi Ikkyo Shomen uchi Nikyo | Shomen uchi Sankyo Shomen uchi Yonkyo | Ryote dori Kokyu–Ho (3) |
| Ushiro waza | U.–ryote dori Kokyu nage | U.–ryokata dori Kokyu nage | 2 x | |||
| Hanmi hantachi waza | Katate dori Kaiten nage Katate dori Shiho nage | 2 x | ||||
| Jiyu waza (Randori) | Ein Angreifer (ki no nagare) Verschiedene Angriffe | |||||
| Buki waza (Ken Jo) | Jo Kamae Ken Kamae Jo Suburi 1–2 Ken Suburi 1–2 | Jo Suburi 1–5 Roku No Jo (6) 31 No Jo Kata 1–12 Ken Suburi 1–5 | Jo Suburi 1–10 Roku No Jo (6–5) 31 No Jo Kata 1–22 31 No Kumi Jo 1–3, 4–6 Ken Suburi 1–7 Ken Awase (migi, hidari) | Jo Suburi 1–13 Roku No Jo (6–5–4) 31 No Jo Kata 1–31 31 No Kumi Jo 1–3, 4–6, 9–11 Ken Suburi 1–7(w) Ken Awase (5,7) | Jo Suburi 1–18 Roku No Jo (6–5–4–3) 13 No Jo Kata 31 No Kumi Jo 1–3, 4–6, 9–11, 13–17, 18–22 Ken Suburi 1–7 (w) Ken Awase (w) | Jo Suburi 1–20 Roku No Jo (w) 31 No Kumi Jo 1–3, 4–6, 9–11, 13–17, 18–22, 22–27, 27–31 Ken Suburi 1–7(w) Ken Awase (w) Jo Dori (2x) Tachi Dori (2x) Tanken Dori (2x) |
© Stand Okt. 2009 / Iwama Shin Shin Aiki Shuren Dojo-cho Nicki Schwierzock


